ผลการสำรวจผู้สมัครเข้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

1. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสาขาวิชา

ปัจจัย ประกอบอาชีพอิสระได้ มีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ รวมทั้งหมด สามารถศึกษาต่อได้ หางานทำได้ง่าย อื่นๆ เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับสาขาวิชานี้มาก่อน เป็นสาขาวิชาที่ชอบ ไม่ระบุ
หลักสูตร
การตลาดดิจิทัล 3.0 2.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
การบัญชี (ภาคพิเศษ) 1.0 5.0 12.0 1.0 1.0 0.0 3.0 1.0 0.0
นวัตกรรมการจัดการชุมชน 1.0 2.0 6.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0
นวัตกรรมการจัดการชุมชน (ตกลงเวลาเรียนกับผู้สอน) 0.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0
พัฒนาการท่องเที่ยว 3.0 0.0 4.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 0.0 7.0 12.0 3.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
รัฐศาสตร์ แพร่ 0.0 5.0 19.0 2.0 2.0 0.0 0.0 10.0 0.0
เกษตรป่าไม้ 0.0 19.0 90.0 2.0 4.0 1.0 1.0 62.0 1.0
เทคโนโลยีการผลิตพืช 1.0 1.0 4.5 0.5 0.0 0.0 0.5 1.5 0.0
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6.0 4.0 24.0 1.0 1.0 0.0 2.0 10.0 0.0
เทคโนโลยีชีวภาพฯ 0.0 3.0 6.0 0.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 2.0 6.0 30.0 1.0 6.0 1.0 1.0 13.0 0.0
ปัจจัย ประกอบอาชีพอิสระได้ มีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ รวมทั้งหมด สามารถศึกษาต่อได้ หางานทำได้ง่าย อื่นๆ เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับสาขาวิชานี้มาก่อน เป็นสาขาวิชาที่ชอบ ไม่ระบุ
หลักสูตร
การตลาดดิจิทัล 30.00 20.00 50.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
การบัญชี (ภาคพิเศษ) 4.17 20.83 50.0 4.17 4.17 0.00 12.50 4.17 0.00
นวัตกรรมการจัดการชุมชน 8.33 16.67 50.0 0.00 0.00 8.33 0.00 16.67 0.00
นวัตกรรมการจัดการชุมชน (ตกลงเวลาเรียนกับผู้สอน) 0.00 16.67 50.0 0.00 0.00 0.00 16.67 16.67 0.00
พัฒนาการท่องเที่ยว 37.50 0.00 50.0 0.00 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00
รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 0.00 29.17 50.0 12.50 0.00 4.17 0.00 4.17 0.00
รัฐศาสตร์ แพร่ 0.00 13.16 50.0 5.26 5.26 0.00 0.00 26.32 0.00
เกษตรป่าไม้ 0.00 10.56 50.0 1.11 2.22 0.56 0.56 34.44 0.56
เทคโนโลยีการผลิตพืช 5.56 5.56 25.0 2.78 0.00 0.00 2.78 8.33 0.00
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12.50 8.33 50.0 2.08 2.08 0.00 4.17 20.83 0.00
เทคโนโลยีชีวภาพฯ 0.00 25.00 50.0 0.00 16.67 0.00 0.00 8.33 0.00
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3.33 10.00 50.0 1.67 10.00 1.67 1.67 21.67 0.00

2. ลักษณะงานที่คาดหวังหลังสำเร็จการศึกษา

ปัจจัย ต้องการศึกษาต่อ ผู้ประกอบการ/อาชีพอิสระ พนักงานรัฐบาล/เอกชน รวมทั้งหมด ไม่ระบุ
หลักสูตร
การตลาดดิจิทัล 0.0 4.0 1.0 5.0 0.0
การบัญชี (ภาคพิเศษ) 1.0 2.0 9.0 12.0 0.0
นวัตกรรมการจัดการชุมชน 0.0 4.0 2.0 6.0 0.0
นวัตกรรมการจัดการชุมชน (ตกลงเวลาเรียนกับผู้สอน) 0.0 1.0 2.0 3.0 0.0
พัฒนาการท่องเที่ยว 0.0 3.0 1.0 4.0 0.0
รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 5.0 1.0 6.0 12.0 0.0
รัฐศาสตร์ แพร่ 4.0 1.0 14.0 19.0 0.0
เกษตรป่าไม้ 3.0 4.0 82.0 90.0 1.0
เทคโนโลยีการผลิตพืช 0.0 3.0 1.5 4.5 0.0
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 0.0 17.0 7.0 24.0 0.0
เทคโนโลยีชีวภาพฯ 0.0 1.0 5.0 6.0 0.0
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 0.0 8.0 22.0 30.0 0.0
ปัจจัย ต้องการศึกษาต่อ ผู้ประกอบการ/อาชีพอิสระ พนักงานรัฐบาล/เอกชน รวมทั้งหมด ไม่ระบุ
หลักสูตร
การตลาดดิจิทัล 0.00 40.00 10.00 50.0 0.00
การบัญชี (ภาคพิเศษ) 4.17 8.33 37.50 50.0 0.00
นวัตกรรมการจัดการชุมชน 0.00 33.33 16.67 50.0 0.00
นวัตกรรมการจัดการชุมชน (ตกลงเวลาเรียนกับผู้สอน) 0.00 16.67 33.33 50.0 0.00
พัฒนาการท่องเที่ยว 0.00 37.50 12.50 50.0 0.00
รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 20.83 4.17 25.00 50.0 0.00
รัฐศาสตร์ แพร่ 10.53 2.63 36.84 50.0 0.00
เกษตรป่าไม้ 1.67 2.22 45.56 50.0 0.56
เทคโนโลยีการผลิตพืช 0.00 16.66 8.33 25.0 0.00
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 0.00 35.42 14.58 50.0 0.00
เทคโนโลยีชีวภาพฯ 0.00 8.33 41.67 50.0 0.00
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 0.00 13.33 36.67 50.0 0.00

3. สื่อที่ทำให้นักศึกษารู้จักมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปัจจัย การแนะแนวของโรงเรียน รวมทั้งหมด วิทยุ/โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ โซเชียลมีเดีย ได้รับการแนะนำจากผู้อื่น ไม่ระบุ
หลักสูตร
การตลาดดิจิทัล 0.0 5.0 0.0 0.0 3.0 2.0 0.0
การบัญชี (ภาคพิเศษ) 1.0 12.0 0.0 1.0 8.0 2.0 0.0
นวัตกรรมการจัดการชุมชน 2.0 6.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0
นวัตกรรมการจัดการชุมชน (ตกลงเวลาเรียนกับผู้สอน) 0.0 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0
พัฒนาการท่องเที่ยว 3.0 4.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 0.0 12.0 0.0 3.0 7.0 2.0 0.0
รัฐศาสตร์ แพร่ 7.0 19.0 1.0 0.0 8.0 3.0 0.0
เกษตรป่าไม้ 20.0 90.0 0.0 1.0 52.0 16.0 1.0
เทคโนโลยีการผลิตพืช 2.5 4.5 0.0 0.0 1.5 0.5 0.0
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5.0 24.0 0.0 0.0 11.0 8.0 0.0
เทคโนโลยีชีวภาพฯ 1.0 6.0 0.0 0.0 4.0 1.0 0.0
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 9.0 30.0 0.0 1.0 10.0 10.0 0.0
ปัจจัย การแนะแนวของโรงเรียน รวมทั้งหมด วิทยุ/โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ โซเชียลมีเดีย ได้รับการแนะนำจากผู้อื่น ไม่ระบุ
หลักสูตร
การตลาดดิจิทัล 0.00 50.0 0.00 0.00 30.00 20.00 0.00
การบัญชี (ภาคพิเศษ) 4.17 50.0 0.00 4.17 33.33 8.33 0.00
นวัตกรรมการจัดการชุมชน 16.67 50.0 0.00 0.00 0.00 33.33 0.00
นวัตกรรมการจัดการชุมชน (ตกลงเวลาเรียนกับผู้สอน) 0.00 50.0 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00
พัฒนาการท่องเที่ยว 37.50 50.0 0.00 0.00 12.50 0.00 0.00
รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 0.00 50.0 0.00 12.50 29.17 8.33 0.00
รัฐศาสตร์ แพร่ 18.42 50.0 2.63 0.00 21.05 7.89 0.00
เกษตรป่าไม้ 11.11 50.0 0.00 0.56 28.89 8.89 0.56
เทคโนโลยีการผลิตพืช 13.89 25.0 0.00 0.00 8.33 2.78 0.00
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 10.42 50.0 0.00 0.00 22.92 16.67 0.00
เทคโนโลยีชีวภาพฯ 8.33 50.0 0.00 0.00 33.33 8.33 0.00
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 15.00 50.0 0.00 1.67 16.67 16.67 0.00

4. ปัจจัยที่เลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปัจจัย ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายส่วนตัวไม่แพง มหาวิทยาลัยอยู่ใกล้บ้าน มีสาขาวิชาที่ต้องการเรียน รวมทั้งหมด อื่นๆ ไม่ระบุ
หลักสูตร
การตลาดดิจิทัล 1.0 1.0 0.0 2.0 5.0 1.0 0.0
การบัญชี (ภาคพิเศษ) 0.0 3.0 2.0 7.0 12.0 0.0 0.0
นวัตกรรมการจัดการชุมชน 2.0 0.0 1.0 3.0 6.0 0.0 0.0
นวัตกรรมการจัดการชุมชน (ตกลงเวลาเรียนกับผู้สอน) 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0
พัฒนาการท่องเที่ยว 1.0 0.0 2.0 1.0 4.0 0.0 0.0
รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 1.0 3.0 3.0 4.0 12.0 1.0 0.0
รัฐศาสตร์ แพร่ 3.0 4.0 3.0 9.0 19.0 0.0 0.0
เกษตรป่าไม้ 3.0 0.0 2.0 84.0 90.0 0.0 1.0
เทคโนโลยีการผลิตพืช 0.5 0.0 1.0 3.0 4.5 0.0 0.0
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1.0 1.0 6.0 16.0 24.0 0.0 0.0
เทคโนโลยีชีวภาพฯ 0.0 1.0 1.0 4.0 6.0 0.0 0.0
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 1.0 2.0 2.0 25.0 30.0 0.0 0.0
ปัจจัย ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายส่วนตัวไม่แพง มหาวิทยาลัยอยู่ใกล้บ้าน มีสาขาวิชาที่ต้องการเรียน รวมทั้งหมด อื่นๆ ไม่ระบุ
หลักสูตร
การตลาดดิจิทัล 10.00 10.00 0.00 20.00 50.0 10.00 0.00
การบัญชี (ภาคพิเศษ) 0.00 12.50 8.33 29.17 50.0 0.00 0.00
นวัตกรรมการจัดการชุมชน 16.67 0.00 8.33 25.00 50.0 0.00 0.00
นวัตกรรมการจัดการชุมชน (ตกลงเวลาเรียนกับผู้สอน) 0.00 0.00 0.00 50.00 50.0 0.00 0.00
พัฒนาการท่องเที่ยว 12.50 0.00 25.00 12.50 50.0 0.00 0.00
รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 4.17 12.50 12.50 16.67 50.0 4.17 0.00
รัฐศาสตร์ แพร่ 7.89 10.53 7.89 23.68 50.0 0.00 0.00
เกษตรป่าไม้ 1.67 0.00 1.11 46.67 50.0 0.00 0.56
เทคโนโลยีการผลิตพืช 2.78 0.00 5.56 16.66 25.0 0.00 0.00
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2.08 2.08 12.50 33.33 50.0 0.00 0.00
เทคโนโลยีชีวภาพฯ 0.00 8.33 8.33 33.33 50.0 0.00 0.00
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 1.67 3.33 3.33 41.67 50.0 0.00 0.00

กำลังโหลดข้อมูล