ผลการสำรวจผู้สมัครเข้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
| major | amount | |
|---|---|---|
| 0 | การตลาดดิจิทัล | 222 |
| 1 | การบัญชี | 314 |
| 2 | การบัญชี (ตกลงเวลาเรียนกับผู้สอน) | 54 |
| 3 | การป่าไม้ | 282 |
| 4 | นวัตกรรมการจัดการชุมชน | 46 |
| 5 | นวัตกรรมการจัดการชุมชน (ตกลงเวลาเรียนกับผู้สอน) | 33 |
| 6 | พัฒนาการท่องเที่ยว | 90 |
| 7 | รัฐศาสตร์ | 550 |
| 8 | รัฐศาสตร์ (ตกลงเวลาเรียนกับผู้สอน) | 28 |
| 9 | เกษตรป่าไม้ | 839 |
| 10 | เทคโนโลยีการผลิตพืช | 64 |
| 11 | เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ | 592 |
| 12 | เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร | 54 |
| 13 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ | 140 |
ช่องทางที่รู้จักแม่โจ้ [แยกสาขาวิชา]
| choice | amount | |
|---|---|---|
| 0 | TikTok / Youtube | 450 |
| 1 | กิจกรรมเปิดบ้าน (Open House) | 44 |
| 2 | ป้ายคัทเอาท์ / บิลบอร์ด | 31 |
| 3 | ผู้ปกครอง/ญาติ | 348 |
| 4 | รายการวิทยุ | 8 |
| 5 | รุ่นพี่ที่โรงเรียน/วิทยาลัย | 331 |
| 6 | สัปดาห์วิทยาศาสตร์ | 39 |
| 7 | อาจารย์แนะแนว | 587 |
| 8 | อื่นๆ โปรดระบุ | 26 |
| 9 | เพจ หรือ เว็บไซต์การศึกษา เช่น Eduzones / Dek-D's TCAS / Admission Premium / PlookTCAS / DekMahari / เรียนต่อประเทศไทย | 318 |
| 10 | เพจ/เว็บไซต์คณะ/สาขาที่สนใจ | 540 |
| 11 | เพจรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ม.แม่โจ้ | 586 |
ช่องทางอื่นๆที่รู้จักแม่โจ้
| major | amount | |
|---|---|---|
| 0 | การบัญชี | 1 |
| 1 | การบัญชี (ตกลงเวลาเรียนกับผู้สอน) | 3 |
| 2 | การป่าไม้ | 4 |
| 3 | นวัตกรรมการจัดการชุมชน | 1 |
| 4 | รัฐศาสตร์ | 6 |
| 5 | เกษตรป่าไม้ | 2 |
| 6 | เทคโนโลยีการผลิตพืช | 2 |
| 7 | เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ | 6 |
| 8 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ | 1 |
เหตุผลที่เลือกมหาวิทยาลัยแม่โจ้
| major | amount | |
|---|---|---|
| 0 | การตลาดดิจิทัล | 202 |
| 1 | การบัญชี | 272 |
| 2 | การบัญชี (ตกลงเวลาเรียนกับผู้สอน) | 50 |
| 3 | การป่าไม้ | 264 |
| 4 | นวัตกรรมการจัดการชุมชน | 45 |
| 5 | นวัตกรรมการจัดการชุมชน (ตกลงเวลาเรียนกับผู้สอน) | 64 |
| 6 | พัฒนาการท่องเที่ยว | 77 |
| 7 | รัฐศาสตร์ | 511 |
| 8 | รัฐศาสตร์ (ตกลงเวลาเรียนกับผู้สอน) | 29 |
| 9 | เกษตรป่าไม้ | 657 |
| 10 | เทคโนโลยีการผลิตพืช | 54 |
| 11 | เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ | 494 |
| 12 | เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร | 57 |
| 13 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ | 137 |
เหตุผลที่เลือกมหาวิทยาลัยแม่โจ้ [แยกสาขาวิชา]
| choice | amount | |
|---|---|---|
| 0 | ค่าเล่าเรียน | 486 |
| 1 | ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย | 741 |
| 2 | ชื่อเสียงของศิษย์เก่า | 174 |
| 3 | ชื่อเสียงของหลักสูตร/สาขาวิชา | 778 |
| 4 | ชื่อเสียงของอาจารย์ผู้สอน | 168 |
| 5 | มาศึกษาดูงาน หรือการแนะนำหลักสูตร ของมหาวิทยาลัย/คณะ/สาขาวิชา | 112 |
| 6 | อื่นๆ โปรดระบุ | 61 |
| 7 | ใกล้บ้าน | 194 |
| 8 | ได้โควตาจากโรงเรียน/วิทยาลัย | 199 |
เหตุผลอื่นๆที่เลือกมหาวิทยาลัยแม่โจ้
| major | amount | |
|---|---|---|
| 0 | การบัญชี | 4 |
| 1 | การบัญชี (ตกลงเวลาเรียนกับผู้สอน) | 5 |
| 2 | การป่าไม้ | 12 |
| 3 | นวัตกรรมการจัดการชุมชน | 2 |
| 4 | พัฒนาการท่องเที่ยว | 1 |
| 5 | รัฐศาสตร์ | 6 |
| 6 | รัฐศาสตร์ (ตกลงเวลาเรียนกับผู้สอน) | 1 |
| 7 | เกษตรป่าไม้ | 19 |
| 8 | เทคโนโลยีการผลิตพืช | 1 |
| 9 | เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ | 7 |
| 10 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ | 3 |