ข้อมูลผู้สมัครเข้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2566
ตารางข้อมูลผู้สมัครเรียน ปีการศึกษา 2566
| acadyear | projectName | programNameTH | studyYear | schoolNameTH | provinceName | applyGPAX | prefixNameTH | studentName | genderTH | result | address | moo | soi | road | districtName | amphurName | provinceNameTH | zipCode | isPaidApplyFee | isPaidAdvanceFee | isCancel | remarks | resultClearingHouse | description | RegionSchool | RegionStu | Stucode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2566 | TCAS รอบที่ 3 Admission | เกษตรป่าไม้ | 4 | โรงเรียนเอกปัญญา | กาฬสินธุ์ | 3.75 | นางสาว | พรนิภา หันธิรัง | หญิง | P | 346 | 5 | NaN | - | สมเด็จ | สมเด็จ | กาฬสินธุ์ | 46150 | ชำระค่าสมัคร | ชำระค่าเทอม | สมัครปกติ | นำเข้าผู้ผ่านรอบ Admission 66 | NaN | NaN | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | NaN | 6.608114e+09 |
| 2 | 2566 | TCAS รอบที่ 1.2 Portfolio | การตลาดดิจิทัล | 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ | สมุทรปราการ | 3.24 | นางสาว | ชลิดา มีทา | หญิง | W | 288/4 | 4 | NaN | เทพารักษ์ | บางบ่อ | บางบ่อ | สมุทรปราการ | 10560 | ไม่ชำระค่าสมัคร | ไม่ชำระค่าเทอม | ยกเลิกสมัคร | สนใจคณะอื่น | NaN | NaN | ภาคกลาง | NaN | NaN |
| 3 | 2566 | TCAS รอบที่ 1.2 Portfolio | เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ | 4 | โรงเรียนดาวนายร้อย | สงขลา | 3.66 | นาย | วริทธิ์ แก้วอำรัตน์ | ชาย | P | 67/1 | 5 | NaN | บ้านบางประสามัคคี | เคียนซา | เคียนซา | สุราษฎร์ธานี | 84260 | ชำระค่าสมัคร | ไม่ชำระค่าเทอม | ยกเลิกสมัคร | ไม่ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1 | NaN | NaN | ภาคใต้ | NaN | NaN |
| 4 | 2566 | TCAS รอบที่ 1.1 (การจัดสรรโควตาสำหรับครูแนะแนว) | พัฒนาการท่องเที่ยว | 4 | โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | 3.86 | นางสาว | ธัญญรัตน์ ปิ่นมี | หญิง | P | 541/93 | 2 | NaN | - | ท้ายบ้านใหม่ | เมือง | สมุทรปราการ | 10280 | ชำระค่าสมัคร | ไม่ชำระค่าเทอม | ยกเลิกสมัคร | ไม่ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1 | NaN | NaN | ภาคกลาง | NaN | NaN |
| 5 | 2566 | TCAS รอบที่ 1.1 (การจัดสรรโควตาสำหรับครูแนะแนว) | พัฒนาการท่องเที่ยว | 4 | โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | 3.60 | นาย | ธีรภัทร วิทยาขจรศาสตร์ | ชาย | P | 120/59 | 6 | NaN | ถนนเทพารักษ์ | บางพลีใหญ่ | บางพลี | สมุทรปราการ | 10540 | ชำระค่าสมัคร | ไม่ชำระค่าเทอม | ยกเลิกสมัคร | ไม่ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1 | NaN | NaN | ภาคกลาง | NaN | NaN |
| 6 | 2566 | TCAS รอบที่ 1.1 (การจัดสรรโควตาสำหรับครูแนะแนว) | รัฐศาสตร์ | 4 | โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | 3.70 | นางสาว | พรทิพย์ นามเสนาะ | หญิง | P | 545/218 | 1 | NaN | - | แพรกษา | เมือง | สมุทรปราการ | 10280 | ชำระค่าสมัคร | ไม่ชำระค่าเทอม | ยกเลิกสมัคร | ไม่ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1 | NaN | NaN | ภาคกลาง | NaN | NaN |
| 7 | 2566 | TCAS รอบที่ 1.2 Portfolio | นวัตกรรมการจัดการชุมชน | 4 | โรงเรียนล่องแพวิทยา | แม่ฮ่องสอน | 3.11 | นางสาว | จันทริรา วิมานสดใส | หญิง | P | 153 | 7 | NaN | - | แม่สวด | สบเมย | แม่ฮ่องสอน | 58110 | ชำระค่าสมัคร | ชำระค่าเทอม | สมัครปกติ | NaN | NaN | NaN | ภาคเหนือ | NaN | 6.608108e+09 |
| 8 | 2566 | TCAS รอบที่ 2 โครงการนักศึกษาชาวไทยภูเขา ทุนกรมการปกครอง | นวัตกรรมการจัดการชุมชน | 4 | โรงเรียนล่องแพวิทยา | แม่ฮ่องสอน | 2.75 | นาย | เอกพล สิทธิพนาชน | ชาย | P | บ้านเลขที่ 171 | 7 | NaN | - | แม่สวด | สบเมย | แม่ฮ่องสอน | 58110 | ชำระค่าสมัคร | ชำระค่าเทอม | สมัครปกติ | ย้ายมาจาก pid 74 | NaN | NaN | ภาคเหนือ | NaN | 6.608108e+09 |
| 9 | 2566 | TCAS รอบที่ 4.1 Direct Admission | การตลาดดิจิทัล | 4 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | ขอนแก่น | 3.43 | นางสาว | นมินทรา เวทศิลป์ | หญิง | P | 342 | 14 | NaN | มิตรภาพ | ศิลา | เมือง | ขอนแก่น | 40000 | ชำระค่าสมัคร | ไม่ชำระค่าเทอม | ยกเลิกสมัคร | รับสาขาวิชาสำรอง (40604),ไม่ชำระค่าเทอม | NaN | NaN | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | NaN | NaN |
| 10 | 2566 | TCAS รอบที่ 4.2 Direct Admission | เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร | 4 | โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา | สมุทรสาคร | 2.94 | นางสาว | ศุภาพิชญ์ จันทร | หญิง | P | 5/27 | 9 | NaN | - | โคกขาม | เมือง | สมุทรสาคร | 74000 | ชำระค่าสมัคร | ไม่ชำระค่าเทอม | ยกเลิกสมัคร | NaN | NaN | NaN | ภาคกลาง | NaN | NaN |
| 11 | 2566 | TCAS รอบที่ 4.1 Direct Admission | รัฐศาสตร์ | 4 | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | ราชบุรี | 3.86 | นางสาว | ชามา รอตเกษม | หญิง | P | 121/7 | 8 | NaN | - | วังเย็น | บางแพ | ราชบุรี | 70160 | ชำระค่าสมัคร | ไม่ชำระค่าเทอม | ยกเลิกสมัคร | NaN | NaN | NaN | ภาคตะวันตก | NaN | NaN |
| 12 | 2566 | TCAS รอบที่ 2 รับตรง | นวัตกรรมการจัดการชุมชน | 4 | โรงเรียนนันทบุรีวิทยา | น่าน | 3.41 | นาย | ภานุพงษ์ พงศ์ศรี | ชาย | P | 51 | 2 | NaN | ไม่มี | สะเนียน | เมือง | น่าน | 55000 | ชำระค่าสมัคร | ไม่ชำระค่าเทอม | ยกเลิกสมัคร | ไม่ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS | NaN | NaN | ภาคเหนือ | NaN | NaN |
| 13 | 2566 | TCAS รอบที่ 2 รับตรง | นวัตกรรมการจัดการชุมชน | 4 | โรงเรียนนันทบุรีวิทยา | น่าน | 2.73 | นาย | ปวริศ พรหมหาญ | ชาย | W | 2 | 3 | NaN | - | ศรีเมืองชุม | แม่สาย | เชียงราย | 57130 | ชำระค่าสมัคร | ไม่ชำระค่าเทอม | ยกเลิกสมัคร | ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย | NaN | NaN | ภาคเหนือ | NaN | NaN |
| 14 | 2566 | TCAS รอบที่ 4.1 Direct Admission | การตลาดดิจิทัล | 4 | โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 3.14 | นาย | วิชชากร เรืองโรจนพร | ชาย | P | 191/31 | 9 | NaN | - | หนองหาร | สันทราย | เชียงใหม่ | 50290 | ชำระค่าสมัคร | ไม่ชำระค่าเทอม | ยกเลิกสมัคร | รับสาขาวิชาสำรอง (40608) , ยกเลิกสมัคร ขอไปสมัคร 4.2 | NaN | NaN | ภาคเหนือ | NaN | NaN |
| 15 | 2566 | TCAS รอบที่ 1.2 Portfolio | เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ | 4 | โรงเรียนพรศิริกุล | ตรัง | 3.02 | นาย | ชนาธิป อินทรอนันท์ | ชาย | P | 85/1 | 3 | NaN | - | เกาะเปียะ | ย่านตาขาว | ตรัง | 92140 | ชำระค่าสมัคร | ไม่ชำระค่าเทอม | ยกเลิกสมัคร | ไม่ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1 | NaN | NaN | ภาคใต้ | NaN | NaN |
| 16 | 2566 | TCAS รอบที่ 1.2 Portfolio | การตลาดดิจิทัล | 4 | โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ | นครสวรรค์ | 3.53 | นาย | ตะวัน โพสะ | ชาย | P | 146/25 | 10 | NaN | มิตรภาพ | ขนงพระ | ปากช่อง | นครราชสีมา | 30130 | ชำระค่าสมัคร | ไม่ชำระค่าเทอม | ยกเลิกสมัคร | ไม่ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1 | NaN | NaN | ภาคกลาง | NaN | NaN |
| 17 | 2566 | TCAS รอบที่ 1.2 Portfolio | เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ | 4 | โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส | กรุงเทพมหานคร | 2.95 | นางสาว | สลิษา ชิตสุข | หญิง | P | 56/119 | 1 | NaN | - | คลองโยง | พุทธมณฑล | นครปฐม | 73170 | ชำระค่าสมัคร | ชำระค่าเทอม | สมัครปกติ | NaN | NaN | NaN | ภาคกลาง | NaN | 6.608109e+09 |
| 18 | 2566 | TCAS รอบที่ 1.2 Portfolio | เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ | 4 | โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส | กรุงเทพมหานคร | 3.42 | นางสาว | ศิวภรณ์ สายศรีนิล | หญิง | P | 17/1 | 5 | NaN | - | บางใหญ่ | บางใหญ่ | นนทบุรี | 11140 | ชำระค่าสมัคร | ไม่ชำระค่าเทอม | ยกเลิกสมัคร | ไม่ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1 | NaN | NaN | ภาคกลาง | NaN | NaN |
| 19 | 2566 | TCAS รอบที่ 4.2 Direct Admission | เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร | 4 | โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. | นนทบุรี | 2.61 | นาย | ผาเผิน เทพจันทร์ | ชาย | W | 551/3116 | - | NaN | เดชะตุงคะ | สีกัน | เขตดอนเมือง | กรุงเทพมหานคร | 10210 | ชำระค่าสมัคร | ไม่ชำระค่าเทอม | ยกเลิกสมัคร | สาขานี้รับเฉพาะผู้จบปวช.ประเภทวิชาเกษตรกรรมเท่านั้น | NaN | NaN | ภาคกลาง | NaN | NaN |
| 20 | 2566 | TCAS รอบที่ 3 Admission | เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ | 4 | โรงเรียนตามฝันแม่ใจ | พะเยา | 2.65 | นางสาว | สุภาวดี ใจแปง | หญิง | P | 181 | 4 | NaN | - | ป่าแฝก | แม่ใจ | พะเยา | 56130 | ชำระค่าสมัคร | ชำระค่าเทอม | สมัครปกติ | NaN | NaN | NaN | ภาคเหนือ | NaN | 6.608131e+09 |
| 21 | 2566 | TCAS รอบที่ 3 Admission | เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ | 4 | โรงเรียนตามฝันแม่ใจ | พะเยา | 2.72 | นางสาว | เครือฟ้า แสนเมืองอินทร์ | หญิง | P | 13 | 4 | NaN | - | ป่าแฝก | แม่ใจ | พะเยา | 56130 | ชำระค่าสมัคร | ชำระค่าเทอม | สมัครปกติ | NaN | NaN | NaN | ภาคเหนือ | NaN | 6.608131e+09 |
| 22 | 2566 | TCAS รอบที่ 1.2 Portfolio | รัฐศาสตร์ | 4 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี | อุดรธานี | 1.65 | นาย | ภูริภัทร์ โคติเวทย์ | ชาย | W | บ้านจอมศรี | 1 | NaN | - | เมืองพาน | บ้านผือ | อุดรธานี | 41160 | ไม่ชำระค่าสมัคร | ไม่ชำระค่าเทอม | ยกเลิกสมัคร | ไม่ชำระค่าสมัคร | NaN | NaN | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | NaN | NaN |
| 23 | 2566 | TCAS รอบที่ 1.1 Portfolio | เกษตรป่าไม้ | 4 | โรงเรียนสันติธรรมวิทยา | พัทลุง | 2.83 | นางสาว | สุนิสา ยะลา | หญิง | P | 225 | 9 | NaN | - | ปกาสัย | เหนือคลอง | กระบี่ | 81130 | ชำระค่าสมัคร | ไม่ชำระค่าเทอม | ยกเลิกสมัคร | ไม่ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1 | NaN | NaN | ภาคใต้ | NaN | NaN |
| 24 | 2566 | TCAS รอบที่ 4.1 Direct Admission | รัฐศาสตร์ | 4 | โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา | ปัตตานี | 3.15 | นางสาว | สูเฟียยานี มานะ | หญิง | W | 162/3 | 2 | NaN | - | อัยเยอร์เวง | เบตง | ยะลา | 95110 | ไม่ชำระค่าสมัคร | ไม่ชำระค่าเทอม | ยกเลิกสมัคร | ผู้สมัครมีการยืนยันสิทธิ์รอบก่อนหน้าแล้ว | NaN | NaN | ภาคใต้ | NaN | NaN |
| 25 | 2566 | TCAS รอบที่ 2 รับตรง | เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ | 4 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | 3.57 | นางสาว | บัณฑิตา พรหมสวัสดิ์ | หญิง | W | 84/3 | 4 | NaN | - | ช้างขวา | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | 84160 | ไม่ชำระค่าสมัคร | ไม่ชำระค่าเทอม | ยกเลิกสมัคร | ไม่ชำระค่าสมัคร | NaN | NaN | ภาคใต้ | NaN | NaN |
| 26 | 2566 | TCAS รอบที่ 1.2 Portfolio | พัฒนาการท่องเที่ยว | 4 | โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 | ยโสธร | 1.78 | นางสาว | ชินรัตน์ สิงคนิภา | หญิง | P | 33 | 6 | NaN | - | ห้วยไร่ | เมือง | อำนาจเจริญ | 37000 | ชำระค่าสมัคร | ไม่ชำระค่าเทอม | ยกเลิกสมัคร | ไม่ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1 | NaN | NaN | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | NaN | NaN |
| 27 | 2566 | TCAS รอบที่ 1.1 Portfolio | เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร | 4 | โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ | สงขลา | 2.65 | นาย | ฟาฮัด เบ็ญสะอีด | ชาย | W | 118/1 | 6 | NaN | ถนน มิตรสัมพันธ์ | ปริก | สะเดา | สงขลา | 90120 | ไม่ชำระค่าสมัคร | ไม่ชำระค่าเทอม | ยกเลิกสมัคร | ไม่ชำระค่าสมัคร | NaN | NaN | ภาคใต้ | NaN | NaN |
| 28 | 2566 | TCAS รอบที่ 1.1 Portfolio | เกษตรป่าไม้ | 4 | โรงเรียนบ้านกล้อทอ | ตาก | 3.07 | นาย | ธนายุต ถวัลย์สุขศรี | ชาย | P | 82 | 1 | NaN | - | แม่จัน | อุ้มผาง | ตาก | 63170 | ชำระค่าสมัคร | ไม่ชำระค่าเทอม | ยกเลิกสมัคร | ไม่ชำระค่าเทอม | NaN | NaN | ภาคตะวันตก | NaN | NaN |
| 29 | 2566 | TCAS รอบที่ 1.2 Portfolio | การบัญชี | 4 | โรงเรียนบ้านกล้อทอ | ตาก | 3.34 | นางสาว | วรรณภา สายชลมาลัย | หญิง | W | 107 | 11 | NaN | - | แม่จัน | อุ้มผาง | ตาก | 63170 | ไม่ชำระค่าสมัคร | ไม่ชำระค่าเทอม | ยกเลิกสมัคร | ไม่ชำระค่าสมัคร | NaN | NaN | ภาคตะวันตก | NaN | NaN |
| 30 | 2566 | TCAS รอบที่ 1.2 (การจัดสรรโควตาสำหรับครูแนะแนว) | เกษตรป่าไม้ | 4 | โรงเรียนดอนไชยวิทยา | ลำปาง | 3.19 | นางสาว | เบญจมาศ ติสันโต | หญิง | P | 122 | 2 | NaN | - | บ้านร้อง | งาว | ลำปาง | 52110 | ชำระค่าสมัคร | ชำระค่าเทอม | สมัครปกติ | NaN | NaN | NaN | ภาคเหนือ | NaN | 6.608114e+09 |
| 31 | 2566 | TCAS รอบที่ 1.2 (การจัดสรรโควตาสำหรับครูแนะแนว) | เกษตรป่าไม้ | 4 | โรงเรียนดอนไชยวิทยา | ลำปาง | 2.98 | นางสาว | ณัฐสุดา บำเพ็ญ | หญิง | P | 114 | 12 | NaN | - | บ้านโป่ง | งาว | ลำปาง | 52110 | ชำระค่าสมัคร | ชำระค่าเทอม | สมัครปกติ | NaN | NaN | NaN | ภาคเหนือ | NaN | 6.608114e+09 |
| 32 | 2566 | TCAS รอบที่ 1.1 Portfolio | เกษตรป่าไม้ | 4 | โรงเรียนประภัสสรวิทยา วัดศรีนวล | ขอนแก่น | 3.82 | นาย | วัชรากร เทพอินทร์ | ชาย | P | 12 | 13 | NaN | - | ก้านเหลือง | แวงน้อย | ขอนแก่น | 40230 | ชำระค่าสมัคร | ชำระค่าเทอม | สมัครปกติ | NaN | NaN | NaN | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | NaN | 6.608114e+09 |
| 33 | 2566 | TCAS รอบที่ 1.2 Portfolio | รัฐศาสตร์ | 4 | โรงเรียนประภัสสรวิทยา วัดศรีนวล | ขอนแก่น | 3.12 | นาย | สหรัฐ สินค้า | ชาย | P | 441 | ขก. | NaN | หลังเมือง | ในเมือง | เมือง | ขอนแก่น | 40000 | ชำระค่าสมัคร | ไม่ชำระค่าเทอม | ยกเลิกสมัคร | ไม่ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1 | NaN | NaN | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | NaN | NaN |
| 34 | 2566 | TCAS รอบที่ 1.1 Portfolio | เกษตรป่าไม้ | 4 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา | นครราชสีมา | 3.62 | นาย | จิรายุพงศ์ ตาปราบ | ชาย | W | 83 | 10 | NaN | - | บุ่งคล้า | เมือง | ชัยภูมิ | 36000 | ไม่ชำระค่าสมัคร | ไม่ชำระค่าเทอม | ยกเลิกสมัคร | เลือกลงสาขาใหม่ | NaN | NaN | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | NaN | NaN |
| 35 | 2566 | TCAS รอบที่ 4.1 Direct Admission | การตลาดดิจิทัล | 4 | โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ | เพชรบูรณ์ | 3.99 | นางสาว | ทีฆสรา นรเศรษฐพงศ์ | หญิง | P | 1 | 19 | NaN | - | บ้านกลาง | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | 67110 | ชำระค่าสมัคร | ไม่ชำระค่าเทอม | ยกเลิกสมัคร | รับสาขาวิชาสำรอง (40607),ไม่ชำระค่าเทอม | NaN | NaN | ภาคกลาง | NaN | NaN |
| 36 | 2566 | TCAS รอบที่ 1.1 Portfolio | เกษตรป่าไม้ | 4 | โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 3.99 | นางสาว | เพชรชรินท์ ธรรมาโภคาสิริ | หญิง | P | 104 | 4 | NaN | - | พรสวรรค์ | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 45120 | ชำระค่าสมัคร | ไม่ชำระค่าเทอม | ยกเลิกสมัคร | ไม่ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1 | NaN | NaN | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | NaN | NaN |
| 37 | 2566 | TCAS รอบที่ 2 โครงการนักศึกษาชาวไทยภูเขา ทุนกรมการปกครอง | เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร | 4 | โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ | น่าน | 3.54 | นาย | กฤษณเดช เพชรวัชรนันท์ | ชาย | W | 248 | 3 | NaN | - | สันทะ | นาน้อย | น่าน | 55150 | ไม่ชำระค่าสมัคร | ไม่ชำระค่าเทอม | ยกเลิกสมัคร | เปลี่ยนสาขา | NaN | NaN | ภาคเหนือ | NaN | NaN |
| 38 | 2566 | TCAS รอบที่ 2 โครงการนักศึกษาชาวไทยภูเขา ทุนกรมการปกครอง | เทคโนโลยีการผลิตพืช | 4 | โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ | น่าน | 3.70 | นาย | กฤษณเดช เพชรวัชรนันท์ | ชาย | P | 248 | 3 | NaN | - | สันทะ | นาน้อย | น่าน | 55150 | ชำระค่าสมัคร | ชำระค่าเทอม | สมัครปกติ | NaN | NaN | NaN | ภาคเหนือ | NaN | 6.608115e+09 |
| 39 | 2566 | TCAS รอบที่ 1.2 Portfolio | เกษตรป่าไม้ | 4 | โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 | สุราษฎร์ธานี | 3.80 | นางสาว | กนกวรรณ รุ่งเรือง | หญิง | W | 38/15 | 7 | NaN | - | วัดประดู่ | เมือง | สุราษฎร์ธานี | 84000 | ไม่ชำระค่าสมัคร | ไม่ชำระค่าเทอม | ยกเลิกสมัคร | สมัครในโครงการครูแนะแนว | NaN | NaN | ภาคใต้ | NaN | NaN |
| 40 | 2566 | TCAS รอบที่ 1.2 (การจัดสรรโควตาสำหรับครูแนะแนว) | เกษตรป่าไม้ | 4 | โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 | สุราษฎร์ธานี | 3.80 | นางสาว | กนกวรรณ รุ่งเรือง | หญิง | P | 38/15 | 7 | NaN | - | วัดประดู่ | เมือง | สุราษฎร์ธานี | 84000 | ชำระค่าสมัคร | ไม่ชำระค่าเทอม | ยกเลิกสมัคร | ไม่ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1 | NaN | NaN | ภาคใต้ | NaN | NaN |
| 41 | 2566 | TCAS รอบที่ 1.1 Portfolio | เกษตรป่าไม้ | 4 | โรงเรียนด่านขุนทด | นครราชสีมา | 2.63 | นาย | กิตติกร ตรรกวัจนวงศ์ | ชาย | P | 131 | 16 | NaN | - | ตะเคียน | ด่านขุนทด | นครราชสีมา | 30210 | ชำระค่าสมัคร | ชำระค่าเทอม | สมัครปกติ | NaN | NaN | NaN | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | NaN | 6.608114e+09 |
| 42 | 2566 | TCAS รอบที่ 1.1 Portfolio | เกษตรป่าไม้ | 4 | โรงเรียนด่านขุนทด | นครราชสีมา | 3.44 | นางสาว | วนัชพร ระหว่างขุนทด | หญิง | P | 203 | 3 | NaN | - | บ้านเก่า | ด่านขุนทด | นครราชสีมา | 30210 | ชำระค่าสมัคร | ไม่ชำระค่าเทอม | ยกเลิกสมัคร | ไม่ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1 | NaN | NaN | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | NaN | NaN |
| 43 | 2566 | TCAS รอบที่ 1.2 Portfolio | เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ | 4 | โรงเรียนด่านขุนทด | นครราชสีมา | 3.74 | นางสาว | ณัฐสุรางค์ เปาจันทึก | หญิง | W | 273 | 8 | NaN | - | ตะเคียน | ด่านขุนทด | นครราชสีมา | 30210 | ไม่ชำระค่าสมัคร | ไม่ชำระค่าเทอม | ยกเลิกสมัคร | ไม่ชำระค่าสมัคร | NaN | NaN | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | NaN | NaN |
| 44 | 2566 | TCAS รอบที่ 1.2 Portfolio | เกษตรป่าไม้ | 4 | โรงเรียนด่านขุนทด | นครราชสีมา | 3.63 | นาย | สถาพร ประจิตต์ | ชาย | P | 44 | 18 | NaN | - | หนองแวง | กิ่งอำเภอเทพารักษ์ | นครราชสีมา | 30210 | ชำระค่าสมัคร | ชำระค่าเทอม | สมัครปกติ | NaN | NaN | NaN | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | NaN | 6.608114e+09 |
| 45 | 2566 | TCAS รอบที่ 1.1 Portfolio | เกษตรป่าไม้ | 4 | โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง | ระยอง | 3.76 | นางสาว | เกรซ มูณี | หญิง | P | 135/65 | 2 | NaN | - | บ้านฉาง | บ้านฉาง | ระยอง | 21130 | ชำระค่าสมัคร | ไม่ชำระค่าเทอม | ยกเลิกสมัคร | ไม่ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1 | NaN | NaN | ภาคตะวันออก | NaN | NaN |
| 46 | 2566 | TCAS รอบที่ 2 โครงการนักศึกษาชาวไทยภูเขา ทุนกรมการปกครอง | เกษตรป่าไม้ | 4 | โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ | เชียงใหม่ | 3.70 | นางสาว | ธิดารัตน์ ยอดคีรีอรุณ | หญิง | P | 128 | 1 | NaN | - | บ้านจันทร์ | กัลยาณิวัฒนา | เชียงใหม่ | 58130 | ชำระค่าสมัคร | ชำระค่าเทอม | สมัครปกติ | ย้ายมาจาก pid 45 | NaN | NaN | ภาคเหนือ | NaN | 6.608114e+09 |
| 47 | 2566 | TCAS รอบที่ 1.2 (การจัดสรรโควตาสำหรับครูแนะแนว) | เกษตรป่าไม้ | 4 | โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ | เชียงใหม่ | 3.35 | นางสาว | จีรานุช เพชรพิชิตชัย | หญิง | P | 19 | 3 | NaN | - | แจ่มหลวง | กัลยาณิวัฒนา | เชียงใหม่ | 58130 | ชำระค่าสมัคร | ชำระค่าเทอม | สมัครปกติ | NaN | NaN | NaN | ภาคเหนือ | NaN | 6.608114e+09 |
| 48 | 2566 | TCAS รอบที่ 1.1 Portfolio | รัฐศาสตร์ | 4 | โรงเรียนปัญญาวิทย์ | ตรัง | 2.95 | นางสาว | กรวีร์ ทวีสุข | หญิง | P | 64/17 | 2 | NaN | - | โคกหล่อ | เมือง | ตรัง | 92000 | ชำระค่าสมัคร | ไม่ชำระค่าเทอม | ยกเลิกสมัคร | ไม่ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1 | NaN | NaN | ภาคใต้ | NaN | NaN |
| 49 | 2566 | TCAS รอบที่ 1.1 (การจัดสรรโควตาสำหรับครูแนะแนว) | เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ | 4 | โรงเรียนปัญญาวิทย์ | ตรัง | 1.99 | นาย | ณรงค์เดช เคี่ยมการ | ชาย | P | 19 | 2 | NaN | - | วังมะปราง | วังวิเศษ | ตรัง | 92220 | ชำระค่าสมัคร | ชำระค่าเทอม | ยกเลิกสมัคร | สละสิทธิ์ TCAS | NaN | NaN | ภาคใต้ | NaN | NaN |
| 50 | 2566 | TCAS รอบที่ 2 รับตรง | รัฐศาสตร์ | 4 | โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา | ราชบุรี | 2.81 | นางสาว | อินทิรา ยอดแสง | หญิง | P | 86 | 9 | NaN | - | หัวนา | เมือง | หนองบัวลำภู | 39000 | ชำระค่าสมัคร | ไม่ชำระค่าเทอม | ยกเลิกสมัคร | ไม่ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS | NaN | NaN | ภาคตะวันตก | NaN | NaN |
| 51 | 2566 | TCAS รอบที่ 1.2 Portfolio | การตลาดดิจิทัล | 4 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี | นนทบุรี | 2.11 | นางสาว | แพรวา อ่อนประไพ | หญิง | W | 189/41 | 1 | NaN | บางกรวย-ไทรน้อย | บางรักพัฒนา | บางบัวทอง | นนทบุรี | 11110 | ไม่ชำระค่าสมัคร | ไม่ชำระค่าเทอม | ยกเลิกสมัคร | ไม่ชำระค่าสมัคร | NaN | NaN | ภาคกลาง | NaN | NaN |
